KCZH-G13系列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | |
KCZH-2013 | KCZH-2513 | ||
行程 | X軸(mm) | 2000 | 2500 |
Y軸 (mm) | 1300 | 1300mm | |
Z軸 (mm) | 900 | 900 | |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 180-1080 | 150—1050 | |
工作臺 | 工作臺面積 (mm) | 2200X1100 | 2700*1100 |
工作臺最大負(fù)荷 ( KG) | 6000 | 8000 | |
門寬 (mm) | 1350 | 1350 | |
T型槽寬度 (mm) | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 ( rpm) | 6000 | 6000 |
主軸規(guī)格 | BT50/¢190 | BT50/¢190 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-45(X)/2-45(Y)Z軸 硬軌 | 2-45(X)/2-45(Y)Z軸 硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá) (KW) | 15/18.5 | 15/18.5 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 ( m/min) | 12/12/10 | 12/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 ( m/min) | 7000 | 7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度 (mm) | 0.02 | 0.02 | |
重量 | (KG) | 17000 | 19000 |
外形尺寸 | MM) | 6110*3120*4480 | 7150*3120*4536 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
KCZH-G15系列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指 標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | ||
KCZH-2015 | KCZH-2515 | KCZH-3015 | ||
行程 | X軸(mm) | 2000 | 2500 | 3000 |
Y軸 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Z軸 (mm) | 900 | 900 | 900 | |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 180—1080 | 150—1050 | 150—1050 | |
工作臺 | 工作臺面積 (mm) | 2200X1300 | 2700X1300 | 3200X1300 |
工作臺最大負(fù)荷 ( KG) | 6000 | 8000 | 8000 | |
門寬 (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | |
T型槽寬度 (mm) | 22 | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 ( rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸規(guī)格 | BT50/¢190 | BT50/¢190 | BT50/¢190 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá) (KW) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 ( m/min) | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 ( m/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度 (mm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
重量 | (KG) | 18000 | 20000 | 21000 |
外形尺寸 | (MM) | 6110*3320*4480 | 7150*3320*4536 | 8150*3320*4536 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
KCZH-G18系列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指 標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | ||
KCZH-2018 | KCZH-2518 | KCZH-3018 | ||
行程 | X軸(mm) | 2000 | 2500 | 3000 |
Y軸 (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
Z軸 (mm) | 900 | 900 | 900 | |
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 150—1050mm | 150—1050mm | 150—1050mm | |
工作臺 | 工作臺面積 (mm) | 2000X1500 | 2500X1500 | 3000X1500 |
工作臺最大負(fù)荷 ( KG) | 8000 | 10000 | 12000 | |
門寬 (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
T型槽寬度 (mm) | 22 | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 ( rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸規(guī)格 | BT50/¢190 | BT50/¢190 | BT50/¢190 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá) (KW) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 ( m/min) | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 ( m/min) | 7000 | 7000 | 7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度 (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
重量 | (KG) | 19000 | 21000 | 23000 |
外形尺寸 | (MM) | 6190*4200*4580 | 7140*4200*4580 | 8150*4200*4580 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
KCZH-G22系列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | ||
KCZH-3022 | KCZH-4022 | KCZH-5022 | ||
行程 | X軸(mm) | 3200 | 4200 | 5200 |
Y軸(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Z軸(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺距離(mm) | 310—1310 | 310—1310 | 310—1310 | |
工作臺 | 工作臺面積(mm) | 3000X1800 | 4000X1800 | 5000X1800 |
工作臺最大負(fù)荷 (KG) | 12000 | 16000 | 18000 | |
門寬(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | |
T型槽寬度(mm) | 22 | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) |
主軸規(guī)格 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá)(KW) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 (mm/min) | 10-7000 | 10-7000 | 10-7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
重量 | (KG) | 32000 | 37000 | 42000 |
外形尺寸 | (MM) | 7705*4650*5167 | 9900*4650*5167 | 11840*4650*5167 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
KCZH-G27系列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指 標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | |||
KCZH-3027A | KCZH-4027A | KCZH-5027A | KCZH-6027A | ||
行程 | X軸(mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Y軸(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Z軸(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺距離(mm) | 310—1310 | 310—1310 | 310—1310 | 310—1310 | |
工作臺 | 工作臺面積(mm) | 3000X2300 | 4000X2300 | 5000X2300 | 6000X2300 |
工作臺最大負(fù)荷 (KG) | 12000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
門寬(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | |
T型槽寬度(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) |
主軸規(guī)格 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá)(KW) | 22/26 | 22/26 | 22/26K | 22/26 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 (mm/min) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
重量 | (KG) | 41000 | 46000 | 51000 | 53000 |
外形尺寸 | (MM) | 7840*5150*5167 | 9840*5150*5167 | 11840*5150* 5167 | 13840*5150* 5167 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
注:27B系列X軸三線軌,工作臺比27A多載重2-5噸。
KCZH-G29系 列數(shù)控龍門機(jī)床主要技術(shù)指 標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 機(jī) 床 型 號 | |||
KCZH-3029A | KCZH-4029A | KCZH-5029A | KCZH-6029A | ||
行程 | X軸(mm) | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Y軸(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Z軸(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺距離(mm) | 310—1310 | 310—1310 | 310—1310 | 310—1310 | |
工作臺 | 工作臺面積(mm) | 3000X2300 | 4000X2300 | 5000X2300 | 6000X2300 |
工作臺最大負(fù)荷 (KG) | 12000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
門寬(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
T型槽寬度(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4000 (皮帶) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) | 4000(皮帶) |
主軸規(guī)格 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | BT50/¢200 | |
拉釘規(guī)格 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
導(dǎo)軌 | X/Y/Z | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 | 2-55(X)/2-55(Y) Z軸硬軌 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng)(可選配) | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF |
主軸伺服馬達(dá)(KW) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
移動速率 | X\Y\Z快速移動速率 | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 |
切屑進(jìn)給速率 (mm/min) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
精度 | 定位精度(mm) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
重量 | (KG) | 43000 | 48000 | 53000 | 55000 |
外形尺寸 | (MM) | 7840*5350*5167 | 9840*5350*5167 | 11840*5350* 5167 | 13840*5350* 5167 |
機(jī)床防護(hù)罩 | 半防護(hù) |
注:29B系列為X軸三線軌,工作臺比29A多載重2-5噸。